Formula 1’de 2023 sezonu takvimi belli oldu
Formula 1’in 2023 sezonu takvimine Çin ve Katar etaplarının tekrar eklendiği duyurulurken, hangi pistlerde yarış düzenleneceği belli oldu …
Formula 1’in 2023 sezonu takvimine Çin ve Katar etaplarının tekrar eklendiği duyurulurken, hangi pistlerde yarış düzenleneceği belli oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 2023 sezonunun takvimi duyuruldu.
F1’den yapılan açıklamaya göre, 5 Mart 2023’te Bahreyn Grand Prix’siyle başlayacak organizasyonda, ilk kez bir sezonda 24 yarış düzenlenecek.
Çin ve Katar etaplarının tekrar eklendiği organizasyonun sondan bir önceki Los Angeles Grand Prix’sindeki yarış ise Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) onay alınması halinde cumartesi gecesi düzenlenecek. F1 yarışları, diğer etaplarda pazar günü yapılmaya devam edecek.
Takvim şöyle:
Tarih | Grand Prix | Yer |
5 Mart | Bahreyn | Sahir |
19 Mart | Suudi Arabistan | Cidde |
2 Nisan | Avustralya | Melbourne |
16 Nisan | Çin | Şangay |
30 Nisan | Azerbaycan | Bakü |
7 Mayıs | Miami | Miami |
21 Mayıs | Emilia Romagna | Imola |
28 Mayıs | Monaco | Monaco |
4 Haziran | İspanya | Barcelona |
18 Haziran | Kanada | Montreal |
2 Temmuz | Avusturya | Spielberg |
9 Temmuz | İngiltere | Silverstone |
23 Temmuz | Macaristan | Budapeşte |
30 Temmuz | Belçika | Spa |
27 Ağustos | Hollanda | Zandvoort |
3 Eylül | İtalya | Monza |
17 Eylül | Singapur | Singapur |
24 Eylül | Japonya | Suzuka |
8 Ekim | Katar | Losail |
22 Ekim | ABD | Austin |
29 Ekim | Meksika | Mexico City |
5 Kasım | Brezilya | Sao Paulo |
18 Kasım | Las Vegas | Las Vegas |
26 Kasım | Abu Dabi | Yas Marina |
(AA)