TJK – AT YARIŞLARI
ADANA için Hava Durumu
20°C
Sağanak
Hissedilen 19.6 °
Rüzgar Hızı
3.6 mph/s
Nem
60 %
Basınç
1015 mb
Minumum Sıcaklık
19.29°
Maksimum Sıcaklık
20.01°
Puan Durumu
| # | Takım Adı | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 40 | |
| 2 | 15 | 40 | |
| 3 | 15 | 29 | |
| 4 | 15 | 26 | |
| 5 | 15 | 26 | |
| 6 | 15 | 23 | |
| 7 | 15 | 23 | |
| 8 | 15 | 22 | |
| 9 | 15 | 21 | |
| 10 | 15 | 18 |
